<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El rol del Analista en RUP</title>
	<atom:link href="http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/</link>
	<description>.Net, Internet, Tecnología, algo personal.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 01:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: elisa</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-30632</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-30632</guid>
		<description>hola.. como estas..me encanta tu blog.. la verdad he encontrado informacion necesaria para mis trabajos..pero no se si es que no he buscado bn.. pero no encuentro el rol de los revisores.. sera que me puedes colaborar.. gracias.. bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.. como estas..me encanta tu blog.. la verdad he encontrado informacion necesaria para mis trabajos..pero no se si es que no he buscado bn.. pero no encuentro el rol de los revisores.. sera que me puedes colaborar.. gracias.. bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cueto</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-29981</link>
		<dc:creator>cueto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-29981</guid>
		<description>muy buenas las definiciones,  y abarca muchos de los roles que hay en las fases</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenas las definiciones,  y abarca muchos de los roles que hay en las fases</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-26699</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-26699</guid>
		<description>h@anz... muy buena información de RUP, realmente me sirvió, te cuento que estoy haciendo un manual sobre RUP, pero además de una descripción, necesito también una manera o un procedimiento de cómo poder ELEGIR un analista de sistemas en RUP, sabes algún método o procedimiento para hacer esto??
Muchas Gracias H@nz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h@anz&#8230; muy buena información de RUP, realmente me sirvió, te cuento que estoy haciendo un manual sobre RUP, pero además de una descripción, necesito también una manera o un procedimiento de cómo poder ELEGIR un analista de sistemas en RUP, sabes algún método o procedimiento para hacer esto??<br />
Muchas Gracias H@nz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pau</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-23662</link>
		<dc:creator>pau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-23662</guid>
		<description>Buenisimooo!! necesitaba info de rup y la encontreee! jaja ahora tengo una duda y espero que puedas responderme 
(lo dudo por el tiempo que fue hecha la publicación)... que organización tiene??, osea... dc o cc????  
Muchas gracias!! la info fue de gran utilidad!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimooo!! necesitaba info de rup y la encontreee! jaja ahora tengo una duda y espero que puedas responderme<br />
(lo dudo por el tiempo que fue hecha la publicación)&#8230; que organización tiene??, osea&#8230; dc o cc????<br />
Muchas gracias!! la info fue de gran utilidad!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-22517</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-22517</guid>
		<description>cual es el papel de desarrollador?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es el papel de desarrollador?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedrox</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-6113</link>
		<dc:creator>pedrox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-6113</guid>
		<description>interesante material, una consulta esa notacion de los actores(rectandulo inclinado) es diferente a la del soldadito( los palitos cruzados), que nombre tiene esa notacion o es tanbien notacion UML?, gracias por el articulo, y por la respuesta.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante material, una consulta esa notacion de los actores(rectandulo inclinado) es diferente a la del soldadito( los palitos cruzados), que nombre tiene esa notacion o es tanbien notacion UML?, gracias por el articulo, y por la respuesta.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eNyx</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-2199</link>
		<dc:creator>eNyx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 02:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-2199</guid>
		<description>exelente!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Chavez</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Carlos Chavez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-326</guid>
		<description>Hanz, el Roadmap del RUP los encuentras en la ayuda del propio software Rational Enterprise 2003. Ingresas a Inicio - programas - Rational Software - RUP, previamente debes haber instalado un parche de java que te pide instalarlo para poder ver dicha ayuda en donde se encuentra todo lo referente al RUP solo que muy pocos lo utilizan por que no tiene instalado dicho parche

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hanz, el Roadmap del RUP los encuentras en la ayuda del propio software Rational Enterprise 2003. Ingresas a Inicio &#8211; programas &#8211; Rational Software &#8211; RUP, previamente debes haber instalado un parche de java que te pide instalarlo para poder ver dicha ayuda en donde se encuentra todo lo referente al RUP solo que muy pocos lo utilizan por que no tiene instalado dicho parche</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: h@nz</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 17:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-323</guid>
		<description>Hola Jorge, asi es, cero adulaciones... no va conmigo... :p

Jesus Alviño, tienes razón, estas descripciones son del roadmap de RUP en IBM, pero no tengo la dirección exacta en internet, si la tuvieras por favor, sería bueno que la compartieras, estoy seguro que a muchos les será de utilidad.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge, asi es, cero adulaciones&#8230; no va conmigo&#8230; :p</p>
<p>Jesus Alviño, tienes razón, estas descripciones son del roadmap de RUP en IBM, pero no tengo la dirección exacta en internet, si la tuvieras por favor, sería bueno que la compartieras, estoy seguro que a muchos les será de utilidad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus Alviño</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-rol-del-analista-en-rup/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Jesus Alviño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 16:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=142#comment-325</guid>
		<description>mmm haber ...estos roles estan en la pagina web de IBM junto con tooooda el Roadmap de RUP que siempre es bueno recordarlo..., en cuanto a la aplicacion de los &quot; simbolos &quot;:

RUP no tiene simbolos, solo es Metodologia, creo q te refieres a la Documentacion que presenta ..., El Actor pertenece a la simbologia de UML, es utilizado (no estrictamente) en las disciplinas de Modelado de Negocio (el cual refleraja los procesos Actuales de tu Empresa) y Analisis de Requerimientos (El cual reflejara la funcionalidad requerida de tu Empresa a traves de UC la cual sera transformado en Software)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm haber &#8230;estos roles estan en la pagina web de IBM junto con tooooda el Roadmap de RUP que siempre es bueno recordarlo&#8230;, en cuanto a la aplicacion de los &#8221; simbolos &#8220;:</p>
<p>RUP no tiene simbolos, solo es Metodologia, creo q te refieres a la Documentacion que presenta &#8230;, El Actor pertenece a la simbologia de UML, es utilizado (no estrictamente) en las disciplinas de Modelado de Negocio (el cual refleraja los procesos Actuales de tu Empresa) y Analisis de Requerimientos (El cual reflejara la funcionalidad requerida de tu Empresa a traves de UC la cual sera transformado en Software)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

