<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dise&#241;ar con tablas es est&#250;pido</title>
	<atom:link href="http://hanzcocchi.net/disenar-con-tablas-es-estupido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanzcocchi.net/disenar-con-tablas-es-estupido/</link>
	<description>.Net, Internet, Tecnología, algo personal.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 01:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/disenar-con-tablas-es-estupido/comment-page-1/#comment-19903</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=158#comment-19903</guid>
		<description>sigo sin entender por que es estupido??, a la mejor existe otra manera de diseñar tus paginas con hojas de estilo haciendo que tu codigo se vea de manera distinta, ademas de que tienes que invertir mas tiempo en revisar que tanto en IE y Fire fox entre otros sea funcional tu diseño y no se distorcione peroo.... por que ¿Diseñar con tablas es estúpido?, creo  que deberias de conceptualizar mas tu punto de vista, Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sigo sin entender por que es estupido??, a la mejor existe otra manera de diseñar tus paginas con hojas de estilo haciendo que tu codigo se vea de manera distinta, ademas de que tienes que invertir mas tiempo en revisar que tanto en IE y Fire fox entre otros sea funcional tu diseño y no se distorcione peroo&#8230;. por que ¿Diseñar con tablas es estúpido?, creo  que deberias de conceptualizar mas tu punto de vista, Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reivajss</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/disenar-con-tablas-es-estupido/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Reivajss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 05:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=158#comment-357</guid>
		<description>me encantó la imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantó la imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

