<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>h@nz ...el Geek &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://hanzcocchi.net/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanzcocchi.net</link>
	<description>.Net, Internet, Tecnología, algo personal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Microsoft Virtual Academy estrena nueva cara</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/la-microsoft-virtual-academy-estrena-nueva-cara/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/la-microsoft-virtual-academy-estrena-nueva-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos que siempre están en contacto con el aprendizaje de tecnologías de Microsoft, ya deben haber notado que la Academia Virtual de Microsoft, ha renovado su aspecto, haciendolo más agradable a la vista y un tanto mas intuitivo de usar. Si aún no lo has notado es porque definitivamente noe stas llevando cursos ni carreras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos aquellos que siempre están en contacto con el aprendizaje de tecnologías de Microsoft, ya deben haber notado que la Academia Virtual de Microsoft, ha renovado su aspecto, haciendolo más agradable a la vista y un tanto mas intuitivo de usar.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://tjnhfw.blu.livefilestore.com/y1pufcfDvwJSMUmsWQA-5kHqyk8QC7KBQVInXPOnSLmNo3O2MtF3n8-UUZJY7jiM8Ej12Emn3bDEBtFnZaVjKGQC_1hEw5ZKR7x/MVA-nueva-cara.png" alt="La nueva cara de MVA" width="512" height="366" /></p>
<p><span id="more-789"></span>Si aún no lo has notado es porque definitivamente noe stas llevando cursos ni carreras en esta academia, con lo que estarías desperdiciando una gran oportunidad de entrenamiento.</p>
<p><strong>URL:</strong> <a href="http://www.mslatam.com/latam/technet/mva2/Home.aspx">http://www.mslatam.com/latam/technet/mva2/Home.aspx</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/la-microsoft-virtual-academy-estrena-nueva-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 2 de Windows Vista y Windows Server 2008</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/sp2-de-windows-vista-y-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/sp2-de-windows-vista-y-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Me había olvidado de este tema hasta que aquí en el trabajo salió como conversación y bueno, alguien pregunto sobre la url para descargarlo y que venía en este SP para Windows Vista que por cierto es el mismo SP que para Windows Server 2008. Según la documentación de este SP podemos encontrar las siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me había olvidado de este tema hasta que aquí en el trabajo salió como conversación y bueno, alguien pregunto sobre la url para descargarlo y que venía en este SP para Windows Vista que por cierto es el mismo SP que para Windows Server 2008.</p>
<p>Según la documentación de este SP podemos encontrar las siguientes funcionalidades:</p>
<ul>
<li>Mejora el rendimiento de las conexiones Wi-Fi cuando se reactivan a partir del modo de suspensión.</li>
<li>Incluye actualizaciones de la barra lateral de fuentes RSS para un rendimiento y una capacidad de respuesta mejorados.</li>
<li>Incluye la capacidad para grabar datos en discos Blu-Ray.</li>
<li>Mejora Windows Media Center (WMC) en materia de protección de contenido de TV.</li>
<li>Agrega una clave del Registro que permite modificar el número máximo de conexiones TCP abiertas a fin de aumentar la compatibilidad de aplicaciones.</li>
<li>Proporciona un mejor control de los errores así como mensajes de error descriptivos cuando corresponda.</li>
<li>Incluye la capacidad de actualizar el instalador después de su lanzamiento.</li>
</ul>
<p><span id="more-771"></span>Entre algunas otras que se pueden leer en los <a href="http://technet.microsoft.com/es-pe/library/dd335036.aspx">Cambios importantes en Windows Server 2008 SP2 y Windows Vista SP2</a>.</p>
<p>La url para descarga de este Service Pack es:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&amp;FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3">Windows Server 2008 Service Pack 2 y Windows Vista Service Pack 2, versión independiente en 5 idiomas (KB948465)</a>.</li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&amp;FamilyID=656c9d4a-55ec-4972-a0d7-b1a6fedf51a7">Windows Server 2008 Service Pack 2 y Windows Vista Service Pack 2, versión independiente en 5 idiomas para sistemas basados en x64 (KB948465)</a></li>
</ul>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/sp2-de-windows-vista-y-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología de reconocimiento de imágen de Microsoft</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/tecnologia-de-reconocimiento-de-imagen-de-microsoft/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/tecnologia-de-reconocimiento-de-imagen-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco se ha empezado a escuchar algo sobre la nueva tecnología de reconocimiento de imágenes llamado Natal, y claro, como era de esperarse, la web ya está haciendo eco del tema. Pues la imágen es de lo mas hilarante. Imágen original: Foto Pisito &#8211; Reconocimiendo de imagen Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco se ha empezado a escuchar algo sobre la nueva tecnología de reconocimiento de imágenes llamado Natal, y claro, como era de esperarse, la web ya está haciendo eco del tema.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pwNV_pxYcufPnlEGj4EHjMLgomehW1ftxM3AFUHFHKrRZTgKExjmGqYUwmJEU4sm4_ZtQhGN_AwCI8SVCFt5ttf9k3jMY_Cni/Microsoft-reconocimiento-imagen.gif" alt="Reconocimiento de imágen de Microsoft" width="493" height="437" /></p>
<p>Pues la imágen es de lo mas hilarante.</p>
<p><strong>Imágen original:</strong> <a href="http://www.pisitoenmadrid.com/fotolog/index.php?showimage=594">Foto Pisito &#8211; Reconocimiendo de imagen</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/tecnologia-de-reconocimiento-de-imagen-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Tones para el celular</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/bing-tones-para-el-celular/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/bing-tones-para-el-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[No, no me he equivocado al escribir, no son &#8220;Ring Tones&#8221;, son &#8220;Bing Tones&#8221;&#8230; y es que Microsoft ha decidido como parte de su campaña de lanzamiento de su nuevo buscador , poner a disposición de los usuarios de internet 3 tonos de celular, los cuales repiten la palabra &#8220;Bing&#8221; en diferentes tonos para conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, no me he equivocado al escribir, no son <em><strong>&#8220;</strong>Ring Tones&#8221;</em>, son <strong><em>&#8220;Bing Tones&#8221;</em></strong>&#8230; y es que Microsoft ha decidido como parte de su campaña de lanzamiento de su <a href="http://www.bing.com">nuevo buscador </a>, poner a disposición de los usuarios de internet 3 tonos de celular, los cuales repiten la palabra <strong>&#8220;Bing&#8221;</strong> en diferentes tonos para conseguir melodias agradables.</p>
<p>Son en total 3 tonos disponibles. En mi caso, me agrada el número 2 y claro!, lo utilizaré para probarlo y ver como suena &#8220;en la vida real&#8221;.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=043c49db-e33b-4603-a699-9f1fba8e9245">Microsoft Bing Tones</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/bing-tones-para-el-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador Bing ya está disponible</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-buscador-bing-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/el-buscador-bing-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se comentaba sobre la salida a la internet de Microsoft Bing para este 3 de Junio, un nuevo buscador que busca darle la pelea al actual rey de la internet, &#8220;gugle&#8221;. El punto es que el día de hoy me doy con la sorpresa de que dicho navegador (conocido antes como proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días se comentaba sobre la salida a la internet de <a href="http://www.bing.com">Microsoft Bing</a> para este 3 de Junio, un nuevo buscador que busca darle la pelea al actual rey de la internet, &#8220;gugle&#8221;. El punto es que el día de hoy me doy con la sorpresa de que dicho navegador (conocido antes como proyecto Kumo) ya esta disponible y pues claro, ni corto ni perezoso he empezado a probarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pTqn2bh3o-CIApY2inNjKjHgwJ4boqq0rSGTTyUEGo7NR4FsVTXp_EM2GhLOtweS3jMB0YK5C-z_PzJroTwCVXj-7hHZxzk8V/MS_Bing.jpg" alt="Microsoft Bing Beta" width="420" height="76" /></p>
<p>Rápidamente, una de las primeras cosas que sorprende es su velocidad para la obtención de resultados. Lo cual ya resulta agradable para el usuario. Otra cosa que resulta cómoda es que los resultados no están tan orientados hacia webs de Microsoft como lo estaban antes, sino que hay una mayor diversidad en las url&#8217;s obtenidas en sus resultados, esto se debe obviamente a una mayor indexación de páginas webs por parte de este navegador. Ya antes se había visto una mejora en cuanto al rendimiento de Live Search, el antiguo buscador de Microsoft, que por cierto ahora redirecciona a Bing.<span id="more-766"></span></p>
<p>Ojo que el incremento de la velocidad en mostrar los resultados se puede apreciar mejor en el caso de imágenes y estas incluso se pueden filtrar por tamaños, diseño, color, etc. En definitva, se ve bastante bien, pero habrá que probarlo con mas detalle para opinar mejor.</p>
<p>Bueno, si aún no lo haz probado, puedes empezar y ver si resulta mejor, igual o aún inferior a tu actual buscador.</p>
<p><strong>URL:</strong> <a href="http://www.bing.com">http://www.bing.com</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/el-buscador-bing-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Internet Explorer 8</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/descargar-internet-explorer-8/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/descargar-internet-explorer-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco acaba de salir a la luz la última versión de Internet Explorer. La versión 8 de la cual ya había comentado hace un tiempo pero en su versión Beta. Ahora sale la versión final y yo ya estoy en proceso de descarga para someterla a pruebas, y si tu quieres tener esta nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco acaba de salir a la luz la última versión de Internet Explorer. La versión 8 de la cual <a href="http://hanzcocchi.net/descarga-y-prueba-internet-explorer-8-beta-2/">ya había comentado hace un tiempo</a> pero en su versión Beta.</p>
<p>Ahora sale la versión final y yo ya estoy en proceso de descarga para someterla a pruebas, y si tu quieres tener esta nueva versión para utilizarla ya es posible descargarla para los siguientes SO:</p>
<ul>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/3/3/5/3352706D-AE43-4832-BE17-A3AEAEE85FBE/IE8-WindowsXP-x86-ESN.exe">Windows XP</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/6/F/6/6F6C3172-B2B1-4355-A96A-FEEBB0C2C5E8/IE8-WindowsServer2003-x64-ESN.exe">XP x64</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/9/6/0/960CB549-651A-4CF5-91B0-7B22A9288AEC/IE8-WindowsVista-x86-ESN.exe">Windows Vista</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/7/6/A/76A45F3B-2DF3-415C-AFEE-A9824466B04E/IE8-WindowsVista-x64-ESN.exe">Windows Vista 64-bit</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/4/2/D/42D5D0F4-7016-4D91-BB5F-933E1A4DDEED/IE8-WindowsServer2003-x86-ESN.exe">Windows Server 2003</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/6/F/6/6F6C3172-B2B1-4355-A96A-FEEBB0C2C5E8/IE8-WindowsServer2003-x64-ESN.exe">Windows Server 2003 64-bit</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/9/6/0/960CB549-651A-4CF5-91B0-7B22A9288AEC/IE8-WindowsVista-x86-ESN.exe">Windows Server 2008</a></li>
<li><a class="redirect" href="http://download.microsoft.com/download/7/6/A/76A45F3B-2DF3-415C-AFEE-A9824466B04E/IE8-WindowsVista-x64-ESN.exe">Windows Server 2008 64-bit</a></li>
</ul>
<p>Desde su página principal podrás encontrar información al respecto: <a href="http://www.microsoft.com/latam/windows/products/winfamily/ie/beta/default.mspx">Windows Internet Explorer</a></p>
<p>Ya veremos como corre.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx">Download Internet Explorer 8</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/descargar-internet-explorer-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Shuttleworth: Windows 7 es un gran SO</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/mark-shuttleworth-windows-7-es-un-gran-so/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/mark-shuttleworth-windows-7-es-un-gran-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Mark Shuttleworth, el fundador de la empresa Canonical, principal empresa promotora de Ubuntu (una de las mas extendidas distribuciones de Linux en la actualidad) ha declarado lo siguiente: Le he echado un buen vistazo a la beta de Windows 7 durante unas cuantas horas y me pareció un buen sistema operativo. Creo que va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pM4vyUp3xH7MIo1NHpjsImeQhQIbVgBfk_dMcLuzVm6G8A9dtP_1z4ciGCDM0QNibYvo1iT7Ll8-hMpZ7WOTRGg/shuttleworth.png" alt="Mark Shuttleworth" width="312" height="281" /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth">Mark Shuttleworth</a>, el fundador de la empresa Canonical, principal empresa promotora de <strong><em>Ubuntu </em></strong>(una de las mas extendidas distribuciones de <strong><em>Linux</em></strong> en la actualidad) ha declarado lo siguiente:</p>
<blockquote><p>Le he echado un buen vistazo a la beta de <em><strong><a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/">Windows 7</a></strong></em> durante unas cuantas horas y me pareció un buen sistema operativo. Creo que va a ser un gran producto, y todo apunta a que lo veremos en el mercado más pronto que tarde.</p></blockquote>
<p><span id="more-728"></span>Estas declaracines le caen bastante bien al nuevo sistema operativo de Microsoft que ya esta recibiendo elogios de varios usuarios que lo han probado (falto yo!) aunque este en fase Beta, y además demuestra una gran objetividad de parte de Mark.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDD5-Fjb1L7Gvgpn0Nmezkj7kDmu_0UYEvQOAbV3XtXgxd8HT2DCrbjj">muycomputer.com &#8211; Shuttleworth alaba a Windows 7</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/mark-shuttleworth-windows-7-es-un-gran-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de Visual Studio</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/galeria-de-visual-studio/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/galeria-de-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una pequeña entrada solo para comentar a quienes aún no sepan de su existencia, que contamos ahora con un sitio web que recopila abundantes herramientas, enlaces, información y demás cosas sobre Visual Studio que tanto nos interesa. Definitivamente un buen repositorio de información. Espero que les sea de utilidad. URL: http://visualstudiogallery.com/ Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una pequeña entrada solo para comentar a quienes aún no sepan de su existencia, que contamos ahora con un sitio web que recopila abundantes herramientas, enlaces, información y demás cosas sobre <em><strong>Visual Studio</strong></em> que tanto nos interesa.</p>
<p>Definitivamente un buen repositorio de información. Espero que les sea de utilidad.</p>
<p><strong>URL:</strong> <a href="http://visualstudiogallery.com/">http://visualstudiogallery.com/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/galeria-de-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Chart Controls &#8211; Gráficos para aplicaciones ASP .Net</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/ms-chart-controls-graficos-para-aplicaciones-asp-net/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/ms-chart-controls-graficos-para-aplicaciones-asp-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net FrameWork 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[ASP .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Me había olvidado de comentar algo que es en verdad importante. Microsoft ha adquirido la tecnología Dundas Chart, gracias a ello se han desarrollado los nuevos controles de servidor Microsoft Chart Controls, los cuales permiten crear gráficos bastante profesionales para aplicaciones ASP .Net. Estos controles son de libre distribución y requieren de Visual Studio 2008 con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me había olvidado de comentar algo que es en verdad importante. Microsoft ha adquirido la tecnología <a href="http://www.dundas.com/">Dundas Chart</a>, gracias a ello se han desarrollado los nuevos controles de servidor <em><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=130f7986-bf49-4fe5-9ca8-910ae6ea442c&amp;DisplayLang=en">Microsoft Chart Controls</a></em>, los cuales permiten crear gráficos bastante profesionales para aplicaciones ASP .Net.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1por4vWRFVtXVnMpPmj1lVHHQf9jl-PNkZdvUGn-Hdk_0aSKB4jwdanMJph0mefpAWSjQz6dH13nBrbHdJUPlxqA/NetChart.png" alt="" width="520" height="339" /></p>
<p><span id="more-712"></span>Estos controles son de libre distribución y requieren de Visual Studio 2008 con el .Net framework 3.5 SP 1 para poder ejecutarse. Ya tenemos una razón mas para evolucionar. Aunque a mi en lo personal, no me han tocado hacer gráficos de este tipo, si me ha pasado que debía hacer gráficos de barra, y aunque los hacía de forma &#8220;rudimentaria&#8221; servían, pero ahora es obvio que se debe optar por controles mas profesionales.</p>
<p>Les dejo unos enlaces para que se pongan al tanto sobre dichos controles, mas adelante tendré oportunidad de probarlos y postear sobre ellos.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=130f7986-bf49-4fe5-9ca8-910ae6ea442c&amp;DisplayLang=en" target="_blank">Download the free Microsoft Chart Controls</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1D69CE13-E1E5-4315-825C-F14D33A303E9&amp;displaylang=en" target="_blank">Download the VS 2008 Tool Support for the Chart Controls</a></li>
<li><a href="http://code.msdn.microsoft.com/mschart/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1591" target="_blank">Download the Microsoft Chart Controls Samples</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EE8F6F35-B087-4324-9DBA-6DD5E844FD9F&amp;displaylang=en" target="_blank">Download the Microsoft Chart Controls Documentation</a></li>
<li><a href="http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/MSWinWebChart/threads/" target="_blank">Visit the Microsoft Chart Control Forum</a></li>
</ul>
<p>Espero que les sea de utilidad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/ms-chart-controls-graficos-para-aplicaciones-asp-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Microsoft Enterprise Library 4.1</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/descargar-microsoft-enterprise-library-41/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/descargar-microsoft-enterprise-library-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado (Octubre) acaba de ser lanzado el Microsoft Enterprise Library en versión 4.1; esta librería como ya muchos deben saber, contiene un conjunto de clases y métodos estandarizados y recomendados para el desarrollo de aplicaciones. Es recomendable utilizar esta libreria en proyectos grandes, en los que se trabajen con diferentes desarrolladores, como una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes pasado (Octubre) acaba de ser lanzado el <strong>Microsoft Enterprise Library</strong> en versión <strong>4.1</strong>; esta librería como ya muchos deben saber, contiene un conjunto de clases y métodos estandarizados y recomendados para el desarrollo de aplicaciones. Es recomendable utilizar esta libreria en proyectos grandes, en los que se trabajen con diferentes desarrolladores, como una forma de estandarizar varios aspectos de la lógica de la aplicación.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203099.aspx"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1peBOItisFpYNLp7drgWYzECAZ02bpWp4Pkb8JVDWBJeQ40ytpZxy3IC0xd4BOv2iAaR50iVzbuN4/MEL-Oct2008.png" alt="Microsoft Enterprise Library 4.1 - Octubre 2008" width="437" height="96" /></a></p>
<p>En esta versión se incluyen:<span id="more-703"></span></p>
<ul>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl14" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl14',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203226.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Caching Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl15" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl15',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd139964.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Cryptography Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl16" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl16',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203144.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Data Access Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl17" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl17',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203116.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Exception Handling Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl18" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl18',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd139916.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Logging Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl19" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl19',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd139982.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Policy Injection Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl20" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl20',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203356.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Security Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl21" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl21',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd140117.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Unity Application Block</span></strong></a>.</li>
<li><a id="ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl22" onclick="Track('ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl00|ctl00_rs1_mainContentContainer_ctl22',this);" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd140088.aspx"><strong><span style="color: #0033cc;">Validation Application Block</span></strong></a>.</li>
</ul>
<p>Espero que les sea de utilidad.</p>
<p><strong>URL de Descarga:</strong> <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1643758B-2986-47F7-B529-3E41584B6CE5&amp;displaylang=en">Enterprise Library 4.1-October 2008</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/descargar-microsoft-enterprise-library-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

