<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>h@nz ...el Geek &#187; Metodologías</title>
	<atom:link href="http://hanzcocchi.net/category/metodologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanzcocchi.net</link>
	<description>.Net, Internet, Tecnología, algo personal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libro Digital: &#8220;Aprendiendo UML en 24 horas&#8221;</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/libro-digital-aprendiendo-uml-en-24-horas/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/libro-digital-aprendiendo-uml-en-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me encontré en Internet (y no recuerdo en que URL, mala memoria la mía u_u) con este PDF de un libro que he visto bastante por estos lares: &#8220;Aprendiendo UML en 24 horas&#8220;, el cual es un libro que en realidad, en 24 capítulos te explican los principales conceptos y diagramas que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco me encontré en Internet (y no recuerdo en que URL, mala memoria la mía u_u) con este PDF de un libro que he visto bastante por estos lares: &#8220;<em><strong>Aprendiendo UML en 24 horas</strong></em>&#8220;, el cual es un libro que en realidad, en 24 capítulos te explican los principales conceptos y diagramas que se utilizan con el Lenguaje de Modelamiento Unificado.</p>
<p><span id="more-865"></span></p>
<p>Lo interesante, además de la gráfica es al finalizar cada parte se presenta un pequeño cuestionario con respuestas para reforzar la lección y un taller con un cuestionario y ejercicios adicionales.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><a title="Aprendiendo UML en 24 horas" href="http://cid-74bbd3caaf789965.office.live.com/self.aspx/Public/Aprendiendo%20UML%20en%2024%20horas.zip">Descargar el libro &#8220;Aprendiendo UML en 24 horas&#8221;</a></strong></p>
<p><strong>PD: </strong><em>Espero no estar violando ningun derecho de propiedad intelectual con esto, toda vez que también conseguí el PDF en internet, de ser así, por favor comunicarse conmigo para retirar el enlace <img src='http://hanzcocchi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/libro-digital-aprendiendo-uml-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro digital: Desarrollo ágil con .Net</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/libro-digital-desarrollo-agil-con-net/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/libro-digital-desarrollo-agil-con-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Hce un tiempo tengo este libro digital en formato PDF y lo vengo leyendo de rato en rato, aunque es un poco antiguo, tiene conceptos e ideas que pueden ser de gran utilidad. Básicamente se divide en 2 grupos grandes: Técnicas de desarrollo ágil para .Net Herramientas de Desarrollo ágil para .Net Y claro, dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hce un tiempo tengo este libro digital en formato PDF y lo vengo leyendo de rato en rato, aunque es un poco antiguo, tiene conceptos e ideas que pueden ser de gran utilidad. Básicamente se divide en 2 grupos grandes:</p>
<ul>
<li>Técnicas de desarrollo ágil para .Net</li>
<li>Herramientas de Desarrollo ágil para .Net</li>
</ul>
<p><span id="more-795"></span>Y claro, dentro de estos 2 grandes puntos se encuentran muchos otros temas. Con aproximadamente 100 páginas puede ser una interesante lectura en los ratos libres que uno suele tener.</p>
<p>No importa si recién estás empezando en este mundillo del .Net o si ya tienes tiempo, estoy seguro que de todas formas te agradará <img src='http://hanzcocchi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;"><a title="Descargar Desarrollo ágil con .Net" href="http://cid-74bbd3caaf789965.skydrive.live.com/self.aspx/Public/Desarrollo%20Agil%20con%20.NET.pdf">Descargar Libro Digital: Desarrollo ágil con .Net</a></p>
<p>Espero que les sea de utilidad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/libro-digital-desarrollo-agil-con-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende SCRUM con Proyectos Ágiles</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/aprende-scrum-con-proyectos-agiles/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/aprende-scrum-con-proyectos-agiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[No es muy frecuente que yo haga referencias a alguna página web o sitio web en particular, no recomiendo mucho, pero en este caso haré una excepción. El desarrollo de software hoy en día nos pide tener presente en todo momento el manifiesto ágil, y con ello, SCRUM se presenta como el Framework ideal para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es muy frecuente que yo haga referencias a alguna página web o sitio web en particular, no recomiendo mucho, pero en este caso haré una excepción.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1p9fhhLcOAtTdxb4uBUQsG-BkY76mzAqzJnQdb6FXKZVjqsIQxD_UmRFv00JNUoY3sYcEYWfmEPulTr-VpRJsepw/proyectos-agiles.gif" alt="Proyectos ágiles" width="512" height="202" /></p>
<p>El desarrollo de software hoy en día nos pide tener presente en todo momento el <a href="http://hanzcocchi.net/el-manifiesto-agil-en-el-desarrollo-de-software/">manifiesto ágil</a>, y con ello, <a href="http://hanzcocchi.net/category/scrum/">SCRUM</a> se presenta como el Framework ideal para el desarrollo de proyectos.</p>
<p><span id="more-776"></span>Este portal, muestra una serie de ejemplos, técnicas, consejos que te permitirán entender mejor el uso adecuado de las técnicas de SCRUM.  Si te interesa aprenderlo, creo que que aquí encontrarás mucha valiosa información, después de todo, nada cuesta registrarnos y conocerlo, de esa manera podrás no solo consumir el conocimiento que aqui se difunde sino, aportar con tus experiencias al respecto.</p>
<p>Saludos.</p>
<p><strong>URL:</strong> <a href="http://www.proyectosagiles.org/">http://www.proyectosagiles.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/aprende-scrum-con-proyectos-agiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manifiesto ágil en el desarrollo de Software</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/el-manifiesto-agil-en-el-desarrollo-de-software/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/el-manifiesto-agil-en-el-desarrollo-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Todas las personas que estamos involucradas en el proceso de desarrollo de software encontramos situaciones similares en el trabajo diario y muchas de esas personas aún no utilizan una metodología de desarrollo de software que les permita desarrollar con fluidez y adecuándose a la realidad. Sin embargo, es importante conocer alguna que otra &#8220;Metodología Ágil&#8221;, es en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las personas que estamos involucradas en el proceso de desarrollo de software encontramos situaciones similares en el trabajo diario y muchas de esas personas aún no utilizan una metodología de desarrollo de software que les permita desarrollar con fluidez y adecuándose a la realidad.</p>
<p>Sin embargo, es importante conocer alguna que otra <em>&#8220;Metodología Ágil&#8221;</em>, es en este sentido que surge el ya conocido por muchos <em>&#8220;Manifiesto Ágil&#8221;</em> que podemos empezar a asumir como las reglas de nuestro desarrollo en el día a día. Este manifiesto se basa en 4 puntos fundamentales:<span id="more-770"></span></p>
<ol>
<li><strong><em>Valorar más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas</em></strong>. Esto significa que debemos tener en consideración que nosotros, los desarrolladores, analistas y todas las personas involucradas en el proceso de Desarrollo de Software somos mas importantes que el lenguaje de programación o el IDE o las características de Hardware que tenga nuestro equipo. Eso no significa que podamos crear un software que te lea la mente en una PC que funciona con leña, pero si nos dice que es mucho mas importante contar con personal calificado para la tarea encomendada.</li>
<li><strong><em>Valorar más el software que funciona que la documentación exhaustiva</em></strong>. Lo primero que se puede entender a simple lectura es que la documentación no es necesaria, pero eso es falso. Lo que significa este punto es que debemos concentrarnos en crear solo la documentación &#8220;necesaria&#8221;, no mas ni menos que la estrictamente necesaria, concentrándo nuestros esfuerzos en el desarrollo de la aplicación. Un buen inicio sería documentar nuestro código, cosa que todos recomiendan y apenas algunos hacen.</li>
<li><strong><em>Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual</em></strong>. Esto implica que se debe tener en cuenta en primer lugar al cliente y/o usuario en el proceso de desarrollo, puesto que es quien (en teoría) conoce cual debe ser el resultado a obtener; en segundo lugar, dejamos el contrato, que en realidad a nosotros, desarrolladores, no aporta información relevante para el propio proyecto.</li>
<li><strong><em>Valorar más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan</em></strong>. Este punto es el <em>&#8220;pan nuestro de cada día&#8221;</em> para los que desarrollamos software, es decir, los cambios a los requerimientos son una constante que lamentablemente no podemos evitar, por diferentes factores que no comentaré en este post. La idea entonces, es que desarrollemos nuestros requerimientos pensando que en todo momento tendremos que cambiar algunos aspectos de la funcionalidad que estamos desarrollando.</li>
</ol>
<p>Si empezamos a asumir estas 4 reglas como válidas, de seguro conseguiremos mejorar en nuestro desarrollo, puesto que estas reglas son aplicables a cualquier realidad, siempre y cuando nos involucremos de lleno en ellas. La moraleja final de estos 4 puntos sería:</p>
<blockquote><p>La calidad del software no se negocia.</p></blockquote>
<p><strong>Mayor información:</strong>  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%C3%A1gil">Wikipedia &#8211; Manifiesto ágil</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/el-manifiesto-agil-en-el-desarrollo-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas CASE para utilizar UML</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/herramientas-case-para-utilizar-uml/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/herramientas-case-para-utilizar-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[En mas de una oportunidad debe habernos pasado que necesitamos modelar alguna aplicación utilizando la notación UML y requerimos entonces una herramienta que nos permita realizar nuestras gráfica. La gente dice: y el Rational Rose? no lo tenemos, bueno entonces&#8230; MS Visio Enterprise Edition?, pues tampoco hay&#8230; y ahora? que hacemos?. Obviamente no resulta muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2106/2168959279_30d7d22450_o.png" alt="" width="158" height="186" align="left" />En mas de una oportunidad debe habernos pasado que necesitamos modelar alguna aplicación utilizando la notación UML y requerimos entonces una herramienta que nos permita realizar nuestras gráfica.</p>
<p>La gente dice: y el Rational Rose? no lo tenemos, bueno entonces&#8230; MS Visio Enterprise Edition?, pues tampoco hay&#8230; y ahora? que hacemos?. Obviamente no resulta muy práctico hacerlo en papel con un lapiz cierto? Entonces, requerimos alguna ayuda extra.</p>
<p>Afortunadamente tenemos algunas herramientas CASE para UML que se pueden descargar de forma gratuita, entre estas herramientas tenemos:<span id="more-754"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://bouml.free.fr/download.html#Windows">BOUML</a>.</li>
<li><a href="http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/vpumldownload.jsp?edition=ce">Visual Paradigm for UML 6.4 Community Edition</a>. (Requiere registro para poder efectuar la descarga)</li>
</ul>
<p>Para el caso de BOUML, hay afortunadamente un manual escrito en castellano titulado: <a href="http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=bouml"><strong><em>&#8220;BOUML, una herramienta CASE de UML gratuita&#8221;</em></strong></a> al cual se puede acceder para entender mejor su funcionamiento.</p>
<p>Bueno, en definitiva creo que en algún momento nos será de utilidad alguna de estas herramientas, así que nunca está demás tenerlas a la mano.</p>
<p>Saludos.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> La Vida de un informático <a href="http://vidainformatico.blogspot.com/2009/03/bouml-free-uml-tool.html">1</a> y <a href="http://vidainformatico.blogspot.com/2009/03/visual-paradigm-uml-64-community.html">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/herramientas-case-para-utilizar-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/conferencia-metodologias-agiles-de-desarrollo-de-software/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/conferencia-metodologias-agiles-de-desarrollo-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos minutos mientras &#8220;tuiteaba&#8221; me encontré con esta agradablae noticia, se va a llevar a cabo una conferencia sobre Metodologías de Desarrollo de Software, tema que es de lo más interesante. La comunidad Agile Perú los invita al Lima Agile Day 2009. Este evento está dirigido a todos aquellos interesados en conocer y entender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos minutos mientras <a href="http://twitter.com/hanz_el_Geek"><em><strong>&#8220;tuiteaba&#8221; </strong></em></a>me encontré con esta agradablae noticia, se va a llevar a cabo una conferencia sobre Metodologías de Desarrollo de Software, tema que es de lo más interesante.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: x-small;">La comunidad <strong><a href="http://www.agile-peru.net/">Agile Perú</a></strong> los invita al <strong>Lima Agile Day 2009</strong>. Este evento está dirigido a todos aquellos interesados en conocer y entender cómo aplicar las llamadas <strong>Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software</strong> (tales como <strong>Scrum</strong> y <strong>Extreme Programming</strong>) de boca de algunos de sus más fervientes practicantes en nuestro país.</span></p></blockquote>
<p>Los datos de la conferencia son:</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Fecha</strong></span>: Sábado 28 de Marzo de 2009<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Hora</strong></span>: 8:30 am a 1:00 pm<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lugar</strong></span> (por confirmar): Auditorio Cibertec, Av Salaverry 2255, San Isidro.</span></p>
<p>Pueden registrarse en: <a href="http://limagileday2009.eventbrite.com/">http://limagileday2009.eventbrite.com/</a></p>
<p>Yo ya estoy registrado y de hecho que estaré presente, la capacidad es de solo 150 personas, así que si quieren participar, apúrense.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/conferencia-metodologias-agiles-de-desarrollo-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmap de RUP completo y en linea</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/roadmap-de-rup-completo-y-en-linea/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/roadmap-de-rup-completo-y-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>
		<category><![CDATA[RUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Para muchas personas es necesario contar con una guia que nos permita orientarnos mientras estamos en el proceso de desarrollo de un proyecto de Software. RUP, como metodología es bastante aceptada dentro de este mercado y encontrar una guía completa era un poco complicado. Yo hace algún tiempo he venido buscando esta guía en internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchas personas es necesario contar con una guia que nos permita orientarnos mientras estamos en el proceso de desarrollo de un proyecto de Software. <strong>RUP</strong>, como metodología es bastante aceptada dentro de este mercado y encontrar una guía completa era un poco complicado.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pjJu-Yi88z1rIh93Sh_LUrUWyBCbFmutD3eWYfFnO3un9HmbBdG1b59pX-4yixBmwIUSalkyWPsD5L0w-0s8XeQ/RoadMapRUP.png" alt="Roadmap de RUP" width="512" height="386" /></p>
<p>Yo hace algún tiempo he venido buscando esta guía en internet y no la había encontrado, hasta el día de antes de ayer, que pude encontrarlo por esas casualidades de la vida, así que si a alguien le interesa pues les dejo la dirección para que puedan aprovecharla.<span id="more-724"></span></p>
<p><strong>URL:</strong> <a href="http://www.ts.mah.se/RUP/RationalUnifiedProcess/index.htm">RoadpMap de RUP en línea</a></p>
<p>Cabe recordar que para poder ver de forma correcta este roadmap, se necesita instalar java en el pc y lo pueden conseguir de forma gratuita en <a href="http://www.java.com/es/">http://www.java.com/es/</a>.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/roadmap-de-rup-completo-y-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Arquitectura de Aplicaciones 2.0</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/guia-de-arquitectura-de-aplicaciones-20/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/guia-de-arquitectura-de-aplicaciones-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[En CodePlex, ya ha ce algún tiempo se ha publicado un libro digital titulado: Patterns &#38; Practices Application Architecture Guide 2.0. Se trata de una guía para Arquitectos de Software y líderes de desarrollo que trabajen sobre la plataforma .Net enfocándose en los tipos mas comunes de aplicaciones y partiendo la funcionalidad en capas, componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pbRrwvfMXu6Tlm-UEe59KLLZ93-5x746_uLTRkA9PRFroouJfjcjNB0Jt7pogZydhq287y7jCrFPoQHouClzqnA/AppARch20.jpg" alt="Guía de Arquitectura de Aplicaciones 2.0" width="188" height="240" />En <a href="http://www.codeplex.com">CodePlex</a>, ya ha ce algún tiempo se ha publicado un libro digital titulado: <strong><em><a href="http://www.codeplex.com/AppArchGuide">Patterns &amp; Practices Application Architecture Guide 2.0</a></em></strong>.</p>
<p>Se trata de una guía para Arquitectos de Software y líderes de desarrollo que trabajen sobre la plataforma .Net enfocándose en los tipos mas comunes de aplicaciones y partiendo la funcionalidad en capas, componentes y servicios, además de brindar claves para el diseño.</p>
<p>El documento esta dividido en 4 partes: <em>Fundamentos, Diseño, Capas y Arquetipos</em> y lo mejor de todo esto es que es de libre disposición para los interesados en el tema.</p>
<p>Nunca está demás leer algo sobre estos temas cuando se esta desarrollando, ya que estas guias nos pueden ofrecer la oslución a nuestros problemas o enriquecer nuestra percepción para la resolución de algunos casos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/guia-de-arquitectura-de-aplicaciones-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fábula del pastor y el jefe de proyectos</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/la-fabula-del-pastor-y-el-jefe-de-proyectos/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/la-fabula-del-pastor-y-el-jefe-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer mientras leía mis Feeds me encontré con una excelente historia posteada por Rodrigo Corral: La fábula del pastor y el Jefe de Proyectos, al terminar de leerla (y ya mientras iba avanzando) me di cuenta que no se trataba de cualquier historia, era &#8220;LA HISTORIA&#8221; que podría poner fin al sufrimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer mientras leía mis <em>Feeds</em> me encontré con una excelente historia posteada por <a href="http://geeks.ms/blogs/rcorral/archive/2008/11/24/la-f-225-bula-del-pastor-y-el-jefe-de-proyectos.aspx"><strong>Rodrigo Corral</strong>: La fábula del pastor y el Jefe de Proyectos</a>, al terminar de leerla (y ya mientras iba avanzando) me di cuenta que no se trataba de cualquier historia, era <strong>&#8220;LA HISTORIA&#8221;</strong> que podría poner fin al sufrimiento de muchos desarrolladores en el día a día.</p>
<p>Después de leerla me di cuenta de que preferiría tener como Jefe de proyectos a un pastor que a algún <strong>MBA</strong> con complejo de superioridad. Si es tan simple hacer que un desarrollador sea mas productivo para el proyecto&#8230; es tan dificil de entender eso en la realidad?</p>
<p><span id="more-705"></span>Lo que queda claro con esta lectura es que un Jefe de Proyectos debe preocuparse por darle al desarrollador las condiciones necesarias para llevar adelante su trabajo, no se trata solo de imponer cronogramas y ajustar tiempos para que el Gantt quede bonito, sino de crear el ambiente adecuado para que el trabajo sea el óptimo. Si necesito un Servidor de pruebas, por favor.. denme un servidor de pruebas!</p>
<p>Hay muchas <a href="http://hanzcocchi.net/abraza-a-un-desarrollador-hoy/">formas de hacer sentir bien a un desarrollador</a>, porque no aplicar algunas!?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/la-fabula-del-pastor-y-el-jefe-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adivinación de Proyectos</title>
		<link>http://hanzcocchi.net/adivinacion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://hanzcocchi.net/adivinacion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h@nz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzcocchi.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[La imágen lo dice todo, es simplemente genial. Refleja la realidad de los desarrollos de proyectos en su etapa de Estimación de los tiempo, aunque después de ver esta imágen, realmente debe llamarse Adivinación. Genial para empezar la semana, haz clic en la imágen para agrandarla. Yo particularmente ya lo envié al personal de Sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La imágen lo dice todo, es simplemente genial. Refleja la realidad de los desarrollos de proyectos en su etapa de Estimación de los tiempo, aunque después de ver esta imágen, realmente debe llamarse Adivinación. Genial para empezar la semana, <em>haz clic en la imágen para agrandarla</em>. <span id="more-681"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pcxKtfwluRFQbQUvH0AqLDc_3_HHisiIN2Y8SHTq8n6btGQBXUJDJuHj2SXVHkK7h1bifV0lWFwY/adivinacionProyectos.png" target="_blank"><img src="http://gpna3w.blu.livefilestore.com/y1pcxKtfwluRFQbQUvH0AqLDc_3_HHisiIN2Y8SHTq8n6btGQBXUJDJuHj2SXVHkK7h1bifV0lWFwY/adivinacionProyectos.png" alt="Adivinación de proyectos (Clic en la imágen para agrandar)" width="540" height="737" /></a></p>
<p>Yo particularmente ya lo envié al personal de Sistemas de mi actual (y ya casi ex) cliente.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://geeks.ms/blogs/rcorral/archive/2008/10/06/estimaci-243-n-vs-adivinaci-243-n.aspx?CommentPosted=true">La masa, el ladrillo, la bota, el bocadillo&#8230; &#8211; Estimación vs adivinación</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzcocchi.net/adivinacion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

